Blogcharts
In den Blogcharts sind die besten 100 Blogs aus der deutschsprachigen Blogosphäre von Blogtotal gelistet. Bringe auch Du deinen Blog an die Spitze der Blogcharts.
Deutsche Blogs
| Platz | Blog | Besucher | |
| Heute | Gesamt | ||
| 1 | reise-zikaden.de | 10 | 3455507 |
| 2 | Jahreszeitenkueche.de | 8 | 398773 |
| 3 | dein-elektriker-info.de | 7 | 2846068 |
| 4 | Urlaubsgeschichten.at | 7 | 247442 |
| 5 | chrissmart.de | 5 | 1401 |
| 6 | philosophies.de | 3 | 12665 |
| 7 | tiny-tool.de | 3 | 15221 |
| 8 | sucypretsch.de | 3 | 255004 |
| 9 | Blog für Fertighäuser | 3 | 124769 |
| 10 | e-hack.de | 2 | 19164 |
| 11 | Steffi Explores | 2 | 4634 |
| 12 | Veränderungs-blog Silke Loers | 2 | 184602 |
| 13 | paguera-mallorca-info.at | 2 | 419715 |
| 14 | ready-for-a-baby.de | 2 | 16543 |
| 15 | geschirr-set.net | 1 | 34389 |
| 16 | good4know.de | 1 | 43979 |
| 17 | Dating Blog für Frauen | 1 | 2610536 |
| 18 | Kostenloses-Gewinnspiel.net | 1 | 44986 |
| 19 | PAL-Blog | 1 | 300745 |
| 20 | Gehörlosblog | 1 | 54540 |
| 21 | Smartist Academy Blog | 1 | 79162 |
| 22 | baumschule-newgarden.de | 1 | 3486034 |
| 23 | BuecherChaos.de | 1 | 11747883 |
| 24 | Fieberthermometer Baby | 1 | 15624 |
| 25 | Rotlichtlampen Ratgeber | 1 | 455390 |
| 26 | schilderjagd.de | 1 | 499573 |

