<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blog-Einnahmen im Januar 2008</title>
	<atom:link href="http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/</link>
	<description>Blogverzeichnis, Statistiken und News</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:30:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3583</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 8 Blogs und Ihre Einnahmen im Januar 2008 &#124; Programmieren macht Sexy</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-8954</link>
		<dc:creator>8 Blogs und Ihre Einnahmen im Januar 2008 &#124; Programmieren macht Sexy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-8954</guid>
		<description>[...] BLOGtotal.de – 149,01 € Den Blogtotal Blog gibt es erst seit dem 7. Dezember. Daf&#252;r ein mehr als nur beachtliches Ergebnis wie ich finde. Interessant auch, dass rund 40% von Tobias ~62.500 Besuchern auf Uri Geller zur&#252;ckzuf&#252;hren sind. Ich m&#246;chte gar nicht erahnen was gerade die DSDS Blogs wieder an Besuchern einfahren &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BLOGtotal.de – 149,01 € Den Blogtotal Blog gibt es erst seit dem 7. Dezember. Daf&#252;r ein mehr als nur beachtliches Ergebnis wie ich finde. Interessant auch, dass rund 40% von Tobias ~62.500 Besuchern auf Uri Geller zur&#252;ckzuf&#252;hren sind. Ich m&#246;chte gar nicht erahnen was gerade die DSDS Blogs wieder an Besuchern einfahren &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-4207</link>
		<dc:creator>Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-4207</guid>
		<description>&lt;strong&gt;16 Blogs und ihre Einnahmen im Januar 2008...&lt;/strong&gt;




johnchow.com - $30.615,35
Es wird langsam etwas langweilig oder? Wieder hat John Chow die meisten Einnahmen (zumindest von denen, die sie ver&#246;ffentlichen). Im Januar hat er die 30.000 Dollar geknackt und damit seine Einnahmen von vor einem Jahr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16 Blogs und ihre Einnahmen im Januar 2008&#8230;</strong></p>
<p>johnchow.com - $30.615,35<br />
Es wird langsam etwas langweilig oder? Wieder hat John Chow die meisten Einnahmen (zumindest von denen, die sie ver&#246;ffentlichen). Im Januar hat er die 30.000 Dollar geknackt und damit seine Einnahmen von vor einem Jahr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-3571</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-3571</guid>
		<description>Stammleser und Direkteinsteiger will ich eigentlich nicht mit Layer-Ads nerven, da muss ich eben Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Mit AdSense werde ich noch ein bissl was ändern. Bei Trigami ist mittlerweile auch schon ein besserer Grundpreis festgelegt worden. ;-)
Naja und Amazon, davon halte ich recht wenig, die effektive Vergütung ist grottenschlecht, da hatte ich schon Erfahrungen gemacht. Aber den Platz rechts oben werde ich noch irgendwie nutzen, vielleicht mit AdSense oder eben Direktwerbung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stammleser und Direkteinsteiger will ich eigentlich nicht mit Layer-Ads nerven, da muss ich eben Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Mit AdSense werde ich noch ein bissl was ändern. Bei Trigami ist mittlerweile auch schon ein besserer Grundpreis festgelegt worden. <img src='http://www.blogtotal.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Naja und Amazon, davon halte ich recht wenig, die effektive Vergütung ist grottenschlecht, da hatte ich schon Erfahrungen gemacht. Aber den Platz rechts oben werde ich noch irgendwie nutzen, vielleicht mit AdSense oder eben Direktwerbung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeritis</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Blogeritis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-3526</guid>
		<description>Wie wäre es, wenn du einfach die Layer-Ads generell einblenden würdest? Dann wären deine Einnahmen bei Layer-Ads schon einmal um 150% größer. Außerdem könntest du beispielsweise noch eine Adsense-Anzeige am anfang eines Blogeintrags integrieren. Außerdem könntest du einen guten Werbeplatz, rechts oben, den du noch nicht besetzt hast, mit einem Affiliate-Banner (z.B. Amazon.de) zieren. Bei deinen Trigami-Einnahmen lässt sich zukünftig bestimmt auch noch etwas machen. Also dein Blog hat noch einiges an Potenzial offen, um Geld in die Kasse zu spülen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wäre es, wenn du einfach die Layer-Ads generell einblenden würdest? Dann wären deine Einnahmen bei Layer-Ads schon einmal um 150% größer. Außerdem könntest du beispielsweise noch eine Adsense-Anzeige am anfang eines Blogeintrags integrieren. Außerdem könntest du einen guten Werbeplatz, rechts oben, den du noch nicht besetzt hast, mit einem Affiliate-Banner (z.B. Amazon.de) zieren. Bei deinen Trigami-Einnahmen lässt sich zukünftig bestimmt auch noch etwas machen. Also dein Blog hat noch einiges an Potenzial offen, um Geld in die Kasse zu spülen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-3418</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-3418</guid>
		<description>Da bei Trigami die Links auf nofollow gesetzt werden, sollte dies für den PageRank keine großen Auswirkungen haben. LinkLift ist in der Tat mit etwas Vorsicht zu geniessen. Das Problem ist halt nur, ohne PageRank kommt man bei LinkLift und anderen Werbepartnern eben schwer rein, bzw. erhält eine schlechte Vergütung.

Auch ohne PageRank sind die Positionen in den SERPs zur Zeit sehr gut. Von daher will ich mich eigentlich auf die Direktvermarktung konzentrieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bei Trigami die Links auf nofollow gesetzt werden, sollte dies für den PageRank keine großen Auswirkungen haben. LinkLift ist in der Tat mit etwas Vorsicht zu geniessen. Das Problem ist halt nur, ohne PageRank kommt man bei LinkLift und anderen Werbepartnern eben schwer rein, bzw. erhält eine schlechte Vergütung.</p>
<p>Auch ohne PageRank sind die Positionen in den SERPs zur Zeit sehr gut. Von daher will ich mich eigentlich auf die Direktvermarktung konzentrieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtotal.de/blogging/blog-einnahmen-im-januar-2008/#comment-3416</guid>
		<description>War es nicht so, dass Trigami, LinkLift und PageRank schlecht zusammen passen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War es nicht so, dass Trigami, LinkLift und PageRank schlecht zusammen passen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

